<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kohle nur noch zum Grillen &#187; Ökostrom</title>
	<atom:link href="http://kohle-nur-noch-zum-grillen.de/schlagwort/okostrom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kohle-nur-noch-zum-grillen.de</link>
	<description>Powered by BUND Berlin</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 20:33:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Erneuerbare Energien in Berlin-Brandenburg</title>
		<link>http://kohle-nur-noch-zum-grillen.de/2010/05/erneuerbare-energien-in-berlin-brandenburg/</link>
		<comments>http://kohle-nur-noch-zum-grillen.de/2010/05/erneuerbare-energien-in-berlin-brandenburg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 17:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[100%]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[CCS]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kohle-nur-noch-zum-grillen.de/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[Brandenburg produziert bereits 39 Prozent des Stroms aus Erneuerbaren Energien. Nur Sachsen-Anhalt hat mit 44 Prozent einen noch größeren Anteil. Dagegen steht Berlin mit einem Anteil von 1 Prozent abgeschlagen auf dem letzten Platz der 16 Bundesländer. Die Daten stammen von EnergyMap.info, einem neuen Angebot der Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V. Der Anteil der Ökostrom-Produktion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1173" title="Screenshot EnergyMap.info Brandenburg" src="http://kohle-nur-noch-zum-grillen.de/blog/wp-content/uploads/2010/05/energymap1-300x159.png" alt="Screenshot EnergyMap.info Brandenburg" width="300" height="159" />Brandenburg produziert bereits <a href="http://energymap.info/energieregionen/108.html" target="_blank">39 Prozent des Stroms aus Erneuerbaren Energien</a>. Nur Sachsen-Anhalt hat mit 44 Prozent einen noch größeren Anteil. Dagegen steht <a href="http://energymap.info/energieregionen/109.html" target="_blank">Berlin mit einem Anteil von 1 Prozent</a> abgeschlagen auf dem letzten Platz der 16 Bundesländer. Die Daten stammen von <a href="http://www.energymap.info" target="_blank">EnergyMap.info</a>, einem neuen Angebot der Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V. Der Anteil der Ökostrom-Produktion ist dort für alle Gemeinden aufgeschlüsselt. In Brandenburg liegen die Prignitz im Nordwesten und die Uckermark im Nordosten ganz vorn. Dort wird schon heute mehr Ökostrom produziert, als gesamter Strom verbraucht wird. Ökostrom wird  zum Exportgut, von dem diese Regionen profitieren.</p>
<p><span id="more-1171"></span></p>
<p><strong>CO2-Deponie oder Erdwärme-Kraftwerke?</strong></p>
<p>Ist damit die Grenze für Brandenburg erreicht? Im Gegenteil. In ganz Brandenburg gibt es z.B. noch kein einziges Geothermie-Kraftwerk. In der Erdwärme steckt ein großes Potential für die zukünftige Energieversorgung. Bedingung dafür ist allerdings, dass die geeigneten Erdschichten nicht vorher zum Endlager für Kohlendioxid aus der Kohleverbrennung werden. Denn wenn das klimaschädliche Gas im Boden lagert (und dort bleiben soll), lassen sich keine Bohrungen mehr durchführen. Die Gemeinde Beeskow, in der Vattenfall und die brandenburgische Landesregierung ein solches Endlager durchsetzen wollen, geht jetzt in die Offensive. Sie haben einen Antrag gestellt, <a href="http://www.geothermie.de/news-anzeigen/2010/01/08/beeskow-stellt-antrag-auf-erlaubnisfeld.html" target="_blank">Geothermie-Erkundungen durchzuführen</a>. Die Stadt Beeskow spricht sich <a href="http://www.co2-endlager-stoppen.de/static/uploads/pdf/Stellungnahme_Stadt_Beeskow.pdf" target="_blank">gegen die CO2-Endlagerung</a> aus.</p>
<p>Gegen die CO2-Endlagerung sprechen sich nicht nur &#8220;die üblichen Verdächtigen&#8221; wie <a href="http://gruene-fraktion-brandenburg.de/service/aktionen/ccs-kongress-rueckblick/" target="_blank">Die Grünen</a> aus, sondern auch der CDU-Bundestagsabgeordnete <a href="http://www.von-der-marwitz-mdb.de/index.php?ka=1&amp;ska=4&amp;idn=26" target="_blank">Hans-Georg von der Marwitz</a>. Außerdem haben sich Bürgerinitiativen in den betroffenen Gemeinden Beeskow und Neutrebbin gegründet:</p>
<p><a href="www.ccs-protest.de" target="_blank">BI für Klimaschutz &#8211; Antikohlekraftbewegung</a> <a href="www.co2-endlager-stoppen.de" target="_blank"><br />
BI CO2-Endlager stoppen</a> aus Beeskow<br />
<a href="www.co2bombe.de" target="_blank">BI CO2ntra Endlager</a> aus Wriezen/Neutrebbin<br />
und natürlich der <a href="http://www.bund-brandenburg.de/" target="_blank">BUND Brandenburg</a> (nicht nur dort)</p>
<p>(EnergyMap gefunden auf <a href="http://blog.100-prozent-erneuerbar.de/wordpress/2010/05/14/netzfundstuck/" target="_blank">blog.100-prozent-erneuerbar.de</a>)</p>
    ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kohle-nur-noch-zum-grillen.de/2010/05/erneuerbare-energien-in-berlin-brandenburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Film ab gegen Kohlekraft</title>
		<link>http://kohle-nur-noch-zum-grillen.de/2010/02/film-ab-gegen-kohlekraft/</link>
		<comments>http://kohle-nur-noch-zum-grillen.de/2010/02/film-ab-gegen-kohlekraft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 22:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Oxfam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kohle-nur-noch-zum-grillen.de/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Jährlich feuern deutsche Kohlekraftwerke 300 Mio. Tonnen Kohlendioxid ab- und verschärfen damit den Klimawandel. Oxfam hat jetzt einen neuen Kinospot erstellt, der die katastrophalen Folgen der Kohleverbrennung ziemlich deutlich macht: Außer den Kohlekraftwerken gibt es noch ein zweites Problem: &#8220;Scheiße&#8221; sagen und über Energiekonzerne meckern reicht nicht. Du musst schon selber aktiv werden, damit sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jährlich feuern deutsche Kohlekraftwerke 300 Mio. Tonnen Kohlendioxid ab- und verschärfen damit den Klimawandel. <a title="Oxfam: www.klima-schuetzen.org" href="http://www.klima-schuetzen.org/" target="_blank">Oxfam</a> hat jetzt einen neuen Kinospot erstellt, der die katastrophalen Folgen der Kohleverbrennung ziemlich deutlich macht:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="277" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ltOERgbZXB0&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/ltOERgbZXB0&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Außer den Kohlekraftwerken gibt es noch ein zweites Problem: &#8220;Scheiße&#8221; sagen und über Energiekonzerne meckern reicht nicht. Du musst schon selber aktiv werden, damit sich was verändert, zum Beispiel <a title="Oxfam: Stromwechseln für Afrika" href="http://www.oxfam.de/a_631_aktuell.asp?id=284" target="_blank">zu Ökostrom wechseln</a> und mit <a title="Oxfam: Aktiv werden" href="http://www.oxfam.de/a_zusatzseite.asp?id=330">Oxfam</a> oder <a title="Mitmachen!" href="http://kohle-nur-noch-zum-grillen.de/mitmachen/">mit uns aktiv werden gegen Braunkohleabbau</a> in Brandenburg und für Energiesparen in Berlin.</p>
    ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kohle-nur-noch-zum-grillen.de/2010/02/film-ab-gegen-kohlekraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investieren in die Energiewende</title>
		<link>http://kohle-nur-noch-zum-grillen.de/2009/11/investieren-in-die-energiewende/</link>
		<comments>http://kohle-nur-noch-zum-grillen.de/2009/11/investieren-in-die-energiewende/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 13:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[protestformen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kohle-nur-noch-zum-grillen.de/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Um die Energiewende tatsächlich einzuleiten, sollte man natürlich Ökostrom beziehen. Aber zusätzlich kann man auch selber direkt investieren, z.B.   - in Genossenschaftsanteile von GP Energy - oder von EWS  - oder bei Energie in Bürgerhand  - oder in nachhaltige Projekte, zum Beispiel über umweltfinanz.de Vielleicht auch nur mit einem Girokonto oder Sparbuch bei der GLS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kohle-nur-noch-zum-grillen.de/blog/wp-content/uploads/2009/11/euromuenzen_DW_Wirt_310075g.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-815" title="euromuenzen_DW_Wirt_310075g" src="http://kohle-nur-noch-zum-grillen.de/blog/wp-content/uploads/2009/11/euromuenzen_DW_Wirt_310075g-300x200.jpg" alt="euromuenzen_DW_Wirt_310075g" width="300" height="200" /></a>Um die Energiewende tatsächlich einzuleiten, sollte man natürlich <a href="http://www.atomausstieg-selber-machen.de" target="_blank">Ökostrom</a> beziehen. Aber zusätzlich kann man auch selber direkt investieren, z.B.</p>
<p> </p>
<p>- in Genossenschaftsanteile von <a href="http://www.greenpeace-energy.de/genossenschaft.html" target="_blank">GP Energy </a><br />
- oder von<a href="http://www.ews-schoenau.de/genossenschaft.html" target="_blank"> EWS  </a><br />
- oder bei <a href="http://www.energie-in-buergerhand.de" target="_blank">Energie in Bürgerhand</a><br />
 - oder in nachhaltige Projekte, zum Beispiel über <a href="http://www.umweltfinanz.de" target="_blank">umweltfinanz.de</a></p>
<p>Vielleicht auch nur mit einem Girokonto oder Sparbuch bei der <a href="http://www.gls.de/" target="_blank">GLS Bank </a>oder der <a href="http://www.umweltbank.de" target="_blank">Umweltbank</a>?</p>
<p>Die Genossenschaftsanteile werfen keine Rendite ab, die andern Tipps schon. Die Energiewende ist gar nicht teuer: zum Beispiel mit einer Beteiligung von 1.000 Euro in Windkraftanlagen kann man den Strombedarf einer ganzen Familie decken (und bekommt noch eine hübsche Ausschüttung)!</p>
    ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kohle-nur-noch-zum-grillen.de/2009/11/investieren-in-die-energiewende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strompreiserhöhungen? Ökostrom jetzt!</title>
		<link>http://kohle-nur-noch-zum-grillen.de/2009/11/strompreiserhohungen-okostrom-jetzt/</link>
		<comments>http://kohle-nur-noch-zum-grillen.de/2009/11/strompreiserhohungen-okostrom-jetzt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 12:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kohle-nur-noch-zum-grillen.de/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Vattenfall hat angekündigt, den Strompreis zu erhöhen. Und zwar kräftig: um 5,9% für Privathaushalte, um 8,9 % für Gewerbekunden. Soll dein Geld wirklich weiterhin in Atomkraft- und Kohlekraftwerke fließen? Wechsle doch jetzt zu einem der vier echten Ökostromanbieter: naturstrom, Greenpeace Energy, Lichtblick oder EWS. Sie investieren in Deutschland in den weiteren Ausbau von Erneuerbaren Energien. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kohle-nur-noch-zum-grillen.de/blog/wp-content/uploads/2009/11/kopf_sonne.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-811" title="kopf_sonne" src="http://kohle-nur-noch-zum-grillen.de/blog/wp-content/uploads/2009/11/kopf_sonne-300x145.png" alt="kopf_sonne" width="300" height="145" /></a>Vattenfall hat angekündigt, den Strompreis zu erhöhen. Und zwar kräftig: um 5,9% für Privathaushalte, um 8,9 % für Gewerbekunden. Soll dein Geld wirklich weiterhin in Atomkraft- und Kohlekraftwerke fließen?</p>
<p>Wechsle doch jetzt zu einem der vier echten Ökostromanbieter: <a href="http://www.naturstrom.de/" target="_blank">naturstrom</a>, <a href="http://www.greenpeace-energy.de/" target="_blank">Greenpeace Energy</a>, <a href="http://www.lichtblick.de/h/index.php">Lichtblick </a>oder <a href="http://www.ews-schoenau.de/" target="_blank">EWS</a>. Sie investieren in Deutschland in den weiteren Ausbau von Erneuerbaren Energien. Der Anbieter naturstrom hat zum Beispiel eine Preisgarantie bis zum 31.12.2010 im Angebot. Weitere Infos unter <a href="http://www.atomausstieg-selber-machen.de" target="_blank">atomausstieg-selber-machen.de</a></p>
<p><span id="more-808"></span></p>
<p>Leider erhöhen gerade nicht nur die konventionellen Stromanbieter ihre Preise &#8211; auch die Ökostrompreise werden höher. EWS, Greenpeace Energy und Lichtblick erhöhen zum 1.1.2010 ihre Preise. Naturstrom wird den bisherigen Preis beibehalten. Dieser gilt allerdings nur für Neukunden, nach Ablauf der jeweiligen Preisgarantie gibt es automatisch eine Erhöhung.</p>
<p>Ein wesentlicher Grund für die Preiserhöhungen sind die gestiegenen Netznutzungsentgelte. Diese tragen fast so viel zu den Kosten bei wie die Strombeschaffung (ca. 6 Cent). Ebenso schlägt die (sinnvolle!) EEG-Umlage natürlich auch bei den Ökostromern zu Buche. Trotzdem kalkulieren alle Anbieter fair und füllen sich nicht die Taschen.</p>
    ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kohle-nur-noch-zum-grillen.de/2009/11/strompreiserhohungen-okostrom-jetzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krümmel&#8230;</title>
		<link>http://kohle-nur-noch-zum-grillen.de/2009/07/krummel/</link>
		<comments>http://kohle-nur-noch-zum-grillen.de/2009/07/krummel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 13:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[protest]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kohle-nur-noch-zum-grillen.de/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Aus der Wikipedia: &#8220;Das Kernkraftwerk Krümmel (&#8230;) ist ein Kernkraftwerk mit einem Siedewasserreaktor südöstlich von Hamburg an der Elbe. (&#8230;) Aufgrund eines Transformatorenbrands am 28. Juni 2007 befand es sich bis zum 19. Juni 2009 nicht im Leistungsbetrieb. Nach weiteren Zwischenfällen innerhalb von zwei Wochen nach Wiederanfahren kam es am 4. Juli 2009 zu einer Reaktorschnellabschaltung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Kr%C3%BCmmel" target="_blank">Wikipedia:</a> &#8220;Das <strong>Kernkraftwerk Krümmel</strong> (&#8230;) ist ein Kernkraftwerk mit einem Siedewasserreaktor südöstlich von Hamburg an der Elbe. (&#8230;) Aufgrund eines Transformatorenbrands am 28. Juni 2007 befand es sich bis zum 19. Juni 2009 nicht im Leistungsbetrieb. Nach weiteren Zwischenfällen innerhalb von zwei Wochen nach Wiederanfahren kam es am 4. Juli 2009 zu einer Reaktorschnellabschaltung aufgrund einer Störung in einem Maschinentransformator. Seitdem ist das Kernkraftwerk Krümmel wieder abgeschaltet.&#8221;<a href="http://kruemmel.ausgestrahlt.de" target="_blank"></a></p>
<p>Keine der bisherigen Prüfungen und Kontrollen konnte die Störung verhindern. Ein weiterer empirischer Nachweis zur Unsicherheit von Atomkraft!<br />
Bitte schließe dich der Aktion von <a title="ausgestrahlt.de" href="http://www.ausgestrahlt.de/" target="_blank">ausgestrahlt.de </a> an und fordere <a title="Protest gegen Krümmel" href="http://www.ausgestrahlt.de/aktionen/akw-kruemmel-bleibt-aus.html" target="_blank">hier mit einem Klick </a>die für Reaktorsicherheit in Schleswig-Holstein zuständige Sozialministerin Gitta Trauernicht (SPD) auf, die Genehmigung zum Wiederanfahren des Atomkraftwerks Krümmel zu verweigern!</p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-583" title="asm-logo-736x120" src="http://kohle-nur-noch-zum-grillen.de/blog/wp-content/uploads/2009/07/asm-logo-736x1201-300x48.png" alt="asm-logo-736x120" width="300" height="48" /></p>
<p>Und falls du es nicht schon längst getan hast: Steig aus der Atomenergie aus. Ganz einfach, schnell, direkt. Wechsle zu einem <a title="Atomausstieg selber machen" href="http://www.atomausstieg-selber-machen.de/" target="_blank">Ökostromanbieter</a>. So, wie es viele weitere Kunden gerade tun.</p>
<div><strong> </strong></div>
    ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kohle-nur-noch-zum-grillen.de/2009/07/krummel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
